更新時(shí)間:2024-09-13
訪問量:262
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
鎖相放大器用于測量可能隱藏在背景噪聲中的微弱信號,而背景噪聲的幅度遠(yuǎn)高于需要測量的實(shí)際信號。
鎖相放大器本質(zhì)上是一種頻率和相位敏感的交流電壓表,它能夠檢測由參考源提供的特定頻率和相位的微弱信號。
FEMTO 的 LIA-MV(D)-200 系列鎖相放大器模塊覆蓋高達(dá) 120 kHz 的寬頻率范圍。輸入可以配置為電壓或電流輸入,靈敏度可以在很寬的范圍內(nèi)變化。為了調(diào)整相位,包括一個(gè)分辨率為 1.4° 的數(shù)字移相器。還提供了用于設(shè)置時(shí)間常數(shù)、動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備、1f/2f 模式和參考信號特性的其他控制元件。所有功能都可以通過手動(dòng)開關(guān)本地控制,也可以通過帶有 TTL/CMOS 控制信號的數(shù)字遠(yuǎn)程接口控制。因此,該設(shè)備非常適合用作獨(dú)立單元或復(fù)雜測量系統(tǒng)的一部分。
模型 | LIA-MV-200-L 單相 | LIA-MV-200-H 單相 | LIA-MVD-200-L 雙相 | LIA-MVD-200-H 雙相 |
---|---|---|---|---|
頻率范圍 | 5赫茲~10千赫 | 50赫茲~120千赫 | 5赫茲~10千赫 | 50赫茲~120千赫 |
時(shí)間常數(shù) | 3ms~10s6 或12dB/Oct. | 300 µs~1 s 6或12 dB/Oct. | 3ms~10s6 或12dB/Oct. | 300 µs~1 s 6或12 dB/Oct. |
輸出(BNC) | X = 同相, ±10 V 滿量程, 短路保護(hù), 信號監(jiān)測輸出 | X = 同相, ±10 V 滿量程, 短路保護(hù), 信號監(jiān)測輸出 | X = 同相, ±10 V 滿量程, 短路保護(hù), 信號監(jiān)測輸出 | X = 同相, ±10 V 滿量程, 短路保護(hù), 信號監(jiān)測輸出 |
靈敏度 (滿量程) | 電壓:3 µV~ 1 V,步長1-3-10 電流:30 pA~ 10 µA,步長1-3-10 儀表放大器,噪聲12 nV/√Hz | |||
電壓輸入(BNC) | ||||
電流輸入(BNC) | 跨阻放大器,增益 100 kV/A,噪聲 0.4 pA/√Hz | |||
信號濾波器 | 高通 0.2 Hz - 1 kHz 和低通 100 Hz - 1 MHz,用戶可選 | |||
參考輸入 (BNC) | 100 mV 至 5 V,可切換至 TTL | |||
相移 | 0°~ 360°可調(diào),8位分辨率, 溫漂< 0.01°/℃ | |||
最大動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備 | 80 分貝 | |||
數(shù)字控制 | 16 個(gè) TTL/CMOS 輸入:8 位相位、4 位時(shí)間常數(shù)、4 位靈敏度 | |||
電源輸入 | ±15V,+120mA/-60mA | |||
尺寸 | 223×105×65 毫米(長×寬×高),重量 1,000 克(2.2 磅) |
多通道120kHz高頻鎖相放大器LIA-MV-200-H
多通道120kHz高頻鎖相放大器LIA-MV-200-H