更新時(shí)間:2024-09-12
訪(fǎng)問(wèn)量:238
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:德國(guó)
LIA-MV(D)-200 系列鎖相放大器設(shè)計(jì)為獨(dú)立設(shè)備,可通過(guò)前面板開(kāi)關(guān)和數(shù)字接口進(jìn)行手動(dòng)編程。靈敏度、時(shí)間常數(shù)和相移的所有基本設(shè)置都可以使用配備標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字 I/O 卡的 PC 輕松控制。
一、產(chǎn)品參數(shù)
模型 | LIA-MV-200-L 單相 |
---|---|
頻率范圍 | 5赫茲~10千赫 |
時(shí)間常數(shù) | 3ms~10s6 或12dB/Oct. |
輸出(BNC) | X = 同相, ±10 V 滿(mǎn)量程, 短路保護(hù), 信號(hào)監(jiān)測(cè)輸出 |
靈敏度(滿(mǎn)量程) | 電壓:3 µV~ 1 V,步長(zhǎng)1-3-10 電流:30 pA~ 10 µA,步長(zhǎng)1-3-10 |
電壓輸入(BNC) | 儀表放大器,噪聲12 nV/√Hz |
電流輸入(BNC) | 跨阻放大器,增益 100 kV/A,噪聲 0.4 pA/√Hz |
信號(hào)濾波器 | 高通 0.2 Hz - 1 kHz 和低通 100 Hz - 1 MHz,用戶(hù)可選 |
參考輸入 (BNC) | 100 mV 至 5 V,可切換至 TTL |
相位 | 0°~ 360°可調(diào),8位分辨率,溫漂< 0.01°/℃ |
最大動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備 | 80 分貝 |
數(shù)字控制 | 16 個(gè) TTL/CMOS 輸入:8 位相位、4 位時(shí)間常數(shù)、4 位靈敏度 |
電源輸入 | ±15V,+120mA/-60mA |
尺寸 | 223×105×65 毫米(長(zhǎng)×寬×高),重量 1,000 克(2.2 磅) |
二、應(yīng)用
分光
發(fā)光、熒光、磷光測(cè)量
光散射測(cè)量
激光穩(wěn)定
光、電質(zhì)量控制
工業(yè)和研究測(cè)量系統(tǒng)
一般的研究用途
單通道高頻鎖相放大器LIA-MV-200-L
單通道高頻鎖相放大器LIA-MV-200-L