更新時(shí)間:2024-09-03
訪問(wèn)量:371
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:以色列
一、 UV 圖像轉(zhuǎn)換器
UV 圖像轉(zhuǎn)換器是熒光板,可將硅相機(jī)成像效果不佳的 UV 輻射轉(zhuǎn)換為可見(jiàn)光,然后成像到相機(jī)的 CCD 上。
這些熒光板專(zhuān)為 UV 轉(zhuǎn)換而設(shè)計(jì),具有高光輸出、寬線(xiàn)性動(dòng)態(tài)范圍和高損傷閾值。
有 3 個(gè)版本可供選擇:
1. 4X UV 圖像轉(zhuǎn)換器是用于大光束的旋入式望遠(yuǎn)鏡,可轉(zhuǎn)換為可見(jiàn)光,然后成像到 CCD 上,同時(shí)將光束尺寸縮小 4 倍。
2. 帶 UV 轉(zhuǎn)換器的 4X 擴(kuò)展器將 193 - 360nm 轉(zhuǎn)換為可見(jiàn)光,并將放大 4 倍的光束成像到 CCD 上。
3. 1:1 UV 圖像轉(zhuǎn)換器是望遠(yuǎn)鏡上的一個(gè)組件,可將 1:1 UV 圖像轉(zhuǎn)換為可見(jiàn)光,并將光束成像到 CCD 上而不改變尺寸,適合 4.5mm 凹槽和 CS 相機(jī)。
所有上述成像儀都允許在成像儀前方 45 度角處安裝分束器,以便對(duì)更高功率/能量的光束進(jìn)行成像。
二、規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 4X UV Image Reducing Converter | 1X UV Image Converter | 4X Beam Expander with UV converter |
光束縮小 | 包括校正系數(shù)后減少 4 倍 ±2% | 1:1 成像 ±2% 含校正系數(shù) | 4 倍擴(kuò)展 ±2%(包括校正系數(shù)) |
分辨率 | 50µm x 50µm | 35µm x 35µm | 15µm x 15µm |
波長(zhǎng) | 193-360nm | 193-360nm | 193-360nm |
最小信號(hào) | 1µJ/cm2(帶空白濾光片) | ||
飽和強(qiáng)度 | 30mJ/cm2(193nm 時(shí)),15mJ/cm2(248nm 時(shí)),使用附帶的濾光片時(shí)為 20 倍以上(使用可選分束器時(shí)) | 15mJ/cm2(193nm 時(shí)),~20mJ/cm2(248nm 時(shí)),使用附帶的濾光片時(shí)為 20 倍以上(使用可選分束器時(shí)) | 30mJ/cm2(193nm 時(shí)),~15mJ/cm2(248nm 時(shí)),使用可選分束器時(shí)為 20 倍以上(使用可選分束器時(shí)) |
有效孔徑 | ?30mm,但有效光束尺寸限制為 4X CCD 尺寸 | ?18mm,但有效光束尺寸限制為 CCD 尺寸 | 為 CCD 尺寸的 1/4 |
損傷閾值 | 100W/cm2 或 2J/cm2(帶分束器) | 100W/cm2 或 2J/cm2(帶分束器) | 100W/cm2 或 2J/cm2(帶分束器) |
尺寸 | ?50mm 直徑 x 185mm 長(zhǎng)度 | ?31mm 直徑 x 120mm 長(zhǎng)度 | ?29mm 直徑 x 69mm 長(zhǎng)度 |
PN碼 | SPZ17024 | SPZ17023 | SPZ17022 + SPZ17019 |
4x激光縮束器和UV轉(zhuǎn)換器(用于UV紫外激光器)
4x激光縮束器和UV轉(zhuǎn)換器(用于UV紫外激光器)